搬瓦工官网(国内无法打开,需要梯子):https://bandwagonhost.com
搬瓦工官网中国镜像站:https://bwh81.net(搬瓦工官方网站,放心访问)
搬瓦工官方中文网:https://bwh86.net
搬瓦工官网所有方案以及库存监控页面:https://bwh86.net/monitor
最新搬瓦工最大优惠力度优惠码(循环优惠6.58%):BWHNCXNVXV
搬瓦工新用户注册和图文购买教程:点击查看
已经决定买一台,但还不能决定使用哪个 Linux 发行版?我们都经历过这种困扰。对于 Linux 发行版来说,要在这么多的发行版和种种支派flavors中选择一个,那简直能让人崩溃。不过,对于服务器而言,有两个主流的 Linux 发行版,那就是 CentOS 和 Ubuntu。但如何从这两个之中选择,这是摆在管理员、初学者和专业人士面前的主要问题。在对这两个(和更多)发行版有了一定的经验之后,我们决定对这两个发行版用于服务器时做个比较。
概览
基于 Red Hat Linux Enterprise | 基于 Debian |
更新频度较少 | 经常更新 |
更稳定和更安全一些,因为不经常更新。 | 更新的软件包可能不稳定,不安全?不会,因为他们在发布到正式版本前进行了大量测试。 |
没有足够的教程和用户群较少(LCTT 译注:可能是由于国内外情况不同,在国内,相对 Ubuntu 来说,人们更喜欢用 CentOS 做服务器) | 丰富的文档,活跃的社区和大量的在线教程 |
对初学者困难,因为基于 Red Hat 桌面发行版不流行 | 更容易为已经熟悉桌面版 Ubuntu 的初学者使用 |
支持 cPanel | 不支持 cPanel |
.rpm 软件包和 “yum” 软件包管理器 | .deb 软件包和 “apt-get” 软件包管理器 |
在和免费试用 CentOS 服务器 | 在和 免费试用 Ubuntu 服务器 |
哪个更适合新手?
Ubuntu。
一如往常那样,它主要取决于你的需求和以前的经验,但一般来说,Ubuntu 对于初学者来说是更好的选择。主要是因为这两个原因:
Ubuntu 有一个庞大的社区,随时可以免费提供帮助。我指的是真正的大。数以千计的用户分布在数百个不同的在线论坛和兴趣组内。甚至有现实生活中的大会。你也可以为 CentOS 找到很多教程和帮助,特别是对于简单的 LAMP 栈和流行的应用程序而言。
Ubuntu 服务器对于以前使用过 Ubuntu 桌面的人来说会容易得多。同样的情况也存在于 CentOS 和 Fedora 之间,但是 Ubuntu 桌面版比任何其他基于 Linux 的家用桌面更受欢迎。
所以,如果你是一个初学者,而且没有任何特殊要求,那就去使用 Ubuntu 服务器。 更好的是,你可以从一个那购买服务,这样你就可以在你的服务器上进行实验,还有一个准备好帮助你。
哪个更适合商用?
CentOS。
同样,你仍然可以使用 Ubuntu 作为商用网站或公司内部服务器,但 CentOS 有它的优势:
CentOS(可以说)更稳定以及更安全。由于 CentOS 的更新频率较低,这意味着软件测试的时间更长,并且只有真正稳定的版本才会得到发布。如果你使用 CentOS,你不会因新的有 bug 的应用程序版本而遇到任何稳定性问题,因为你不会得到那个新的有 bug 的版本。
大多数控制面板(包括最受欢迎的控制面板 - cPanel)仅支持 CentOS。所以这意味着如果你是一个网站托管公司,或者如果你是一个有很多客户的网站服务代理商,并且需要一个控制面板 - CentOS 是一个更好的选择。
尝试一下它们并选择一个
如果你还是不能决定,你可以免费试试它们。你可以在本地安装或使用 live 镜像。你还可以从和 这样的地方买到便宜的虚拟专用服务器。你可以在几秒钟内启动 CentOS/Ubuntu 服务器。
哪个更快?
它们在速度方面是相同的。它们和运行在你自己的硬件上一样快。它们将如你配置的一样快。不管怎样,你都应该正确配置并且保护所有的服务器、配置和应用程序。
搬瓦工机房方案整理
搬瓦工目前提供了4个方案,包括搬瓦工KVM方案,搬瓦工CN2 GT方案,搬瓦工CN2 GIA-E方案和搬瓦工香港方案,每种方案有多种套餐配置,详细的配置和价格整理如下:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2-E限量版(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):903230558) | |||||||
CN2 GIA LIMITED EDITION | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GT方案 | |||||||
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
CN2 | 1核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 4096 MB | 80 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
CN2 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 12000 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 16000 GB | 1 Gbps | $1299.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GIA-E方案(可选搬瓦工DC9 CN2 GIA,搬瓦工DC6 CN2 GIA,搬瓦工日本大阪软银线路) | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | 立即购买 |
搬瓦工香港方案 | |||||||
香港CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
香港CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
香港CN2 GIA | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
香港CN2 GIA | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工日本方案 | |||||||
日本CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1.2 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
日本CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1.2 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
日本CN2 GIA | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1.2 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
日本CN2 GIA | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1.2 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工KVM方案 | |||||||
KVM | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
KVM | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
KVM | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
KVM | 5核 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
KVM | 6核 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
KVM | 7核 | 24 GB | 480GB | 6 TB | 1 Gbps | $1,199.99 | 立即购买 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~