搬瓦工官网(国内无法打开,需要梯子):https://bandwagonhost.com
搬瓦工官网中国镜像站:https://bwh81.net(搬瓦工官方网站,放心访问)
搬瓦工官方中文网:https://bwh86.net
搬瓦工官网所有方案以及库存监控页面:https://bwh86.net/monitor
最新搬瓦工最大优惠力度优惠码(循环优惠6.58%):BWHNCXNVXV
搬瓦工新用户注册和图文购买教程:点击查看
阿里云服务器购买价格表,你最想知道的国内和国外地域云服务器最新版的活动报价表整理出来了!包含新用户专享国内地域云服务器活动价格表、企业新用户专享国内地域云服务器活动价格表、老用户专享国内地域云服务器活动价格表和新老用户均可购买的海外地域云服务器活动价格表,以供大家参考选择!
一、新用户专享国内地域云服务器活动价格表
云服务器实例 | cpu内存配置 | 可选带宽 | 可选云盘容量 | 折扣 | 1年活动报价 | 2-3年活动报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 5M峰值 | 60GB ESSD云盘 | 0.5折 | 60.00元/1年起 | - |
突发性能型 t6 | 2核2G | 1-5M | 40-100G 高效云盘 | 1.2折 | 99.00元/1年起 | - |
共享型 n4 | 1核2G | 1M | 40-100G 高效云盘 | 0.5折 | 72.60元/1年起 | 261.36元/3年起 |
共享型 s6 | 1核2G | 1-5M | 40-100G 可选云盘 | 1.1折 | 162.96元/1年起 | 384.12元/3年起 |
共享型 s6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.1折 | 263.76元/1年起 | 621.72元/3年起 |
共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.1折 | 364.56元/1年起 | 859.32元/3年起 |
共享型 s6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.1折 | 631.56元/1年起 | 1595.52元/3年起 |
共享型 s6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.1折 | 1737.12元/1年起 | 4653.00元/3年起 |
计算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 2.4折 | 672.00元/1年起 | 1935.36元/3年起 |
计算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 2.4折 | 1233.00元/1年起 | 3551.04元/3年起 |
计算型 c6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 2.4折 | 2355.00元/1年起 | 6782.40元/3年起 |
计算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 0.77折 | 200.00元/1年起 | 1088.64元/3年起 |
计算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 0.77折 | 711.00元/1年起 | 1990.80元/3年起 |
计算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 0.77折 | 1987.92元/1年起 | 5692.68元/3年起 |
通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 2.5折 | 831.00元/1年起 | 2393.28元/3年起 |
通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 2.5折 | 1551.00元/1年起 | 4466.88元/3年起 |
通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 2.5折 | 2991.00元/1年起 | 8614.08元/3年起 |
通用型 g5 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 2.4折 | 876.00元/1年起 | 2522.88元/3年起 |
通用型 g5 | 4核16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 2.4折 | 1641.00元/1年起 | 4726.08元/3年起 |
通用型 g5 | 8核32G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 2.4折 | 3171.00元/1年起 | 9132.48元/3年起 |
计算型 c6a | 2核4G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 2.8折 | 618.74元/1年起 | 1792.22元/3年起 |
计算型 c6a | 4核8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 2.8折 | 1108.73元/1年起 | 3211.49元/3年起 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2.8折 | 835.20元/1年起 | 2419.20元/3年起 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2.8折 | 1520.76元/1年起 | 4404.96元/3年起 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2.8折 | 2891.88元/1年起 | 8376.48元/3年起 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2.8折 | 1068.36元/1年起 | 3094.56元/3年起 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2.8折 | 1987.08元/1年起 | 5755.68元/3年起 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2.8折 | 3824.52元/1年起 | 11077.92元/3年起 |
内存型 r5 | 2核16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 2.9折 | 1306.80元/1年起 | 3789.72元/3年起 |
内存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 2.9折 | 1278.00元/1年 | 3706.20元/3年 |
GPU云服务器gn6i | 4核15G | 1-10M | T4GPU 16GB单块显存 | 4折 | 16070.40元/1年起 | 32140.80/2年起 |
GPU云服务器gn6i | 8核31G | 1-10M | T4GPU 16GB单块显存 | 4折 | 19353.60元/1年起 | 38707.20/2年起 |
二、企业新用户专享国内地域云服务器活动价格表
云服务器实例 | cpu内存配置 | 可选带宽 | 可选云盘容量 | 折扣 | 活动报价(1年) | 活动报价(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
共享型 s6 | 1核2G | 1-5M | 40-100G 可选云盘 | 0.7折 | 128.04元/1年起 | 244.44元/3年起 |
共享型 s6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 0.7折 | 207.24元/1年起 | 395.64元/3年起 |
共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 0.7折 | 286.44元/1年起 | 546.84元/3年起 |
共享型 s6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 0.7折 | 531.84元/1年起 | 1196.64元/3年起 |
共享型 s6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 0.7折 | 1551.00元/1年起 | 3908.52元/3年起 |
计算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.9折 | 537.60元/1年起 | 1532.16元/3年起 |
计算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.9折 | 986.40元/1年起 | 2811.24元/3年起 |
计算型 c6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.9折 | 1884.00元/1年起 | 5369.40元/3年起 |
计算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.3折 | 362.88元/1年起 | 1010.88元/3年起 |
计算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.3折 | 663.60元/1年起 | 1848.6元/3年起 |
计算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.3折 | 1897.56元/1年起 | 4879.44元/3年起 |
通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.7折 | 598.32元/1年起 | 1695.24元/3年起 |
通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.7折 | 1116.72元/1年起 | 3164.04元/3年起 |
通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.7折 | 2153.52元/1年起 | 6101.64元/3年起 |
通用型 g5 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.9折 | 700.80元/1年起 | 1997.28元/3年起 |
通用型 g5 | 4核16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.9折 | 1312.80元/1年起 | 3741.48元/3年起 |
通用型 g5 | 8核32G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.9折 | 2536.80元/1年起 | 7229.88元/3年起 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2.3折 | 691.20元/1年起 | 1987.2元/3年起 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2.3折 | 1258.56元/1年起 | 3618.36元/3年起 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2.3折 | 2393.28元/1年起 | 8376.48元/3年起 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2.3折 | 884.16元/1年起 | 2541.96元/3年起 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2.3折 | 1644.48元/1年起 | 4727.88元/3年起 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2.3折 | 3165.12元/1年起 | 9099.72元/3年起 |
计算型 c6a | 2核4G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 2.3折 | 512.06元/1年起 | 1472.18元/3年起 |
计算型 c6a | 4核8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 2.3折 | 917.57元/1年起 | 2638.01元/3年起 |
内存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 2.4折 | 1065元/1年起 | 3067.2元/3年起 |
内存型 r5 | 2核16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 2.4折 | 1089元/1年起 | 3136.32元/3年起 |
三、老用户专享国内地域云服务器活动价格表
云服务器实例 | 可选配置 | 带宽 | 可选云盘容量 | 折扣 | 1年活动报价 | 3年活动报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
共享型 s6 | 2核4G | 1M 5M 10M | 40G 50G 100G高效云盘 | 8.5折 | 659.40元/1年起 | - |
共享型 s6 | 4核8G | 1M 5M 10M | 40G 50G 100G高效云盘 | 8.5折 | 1163.40元/1年起 | - |
计算型 c5 | 2核4G | 1M 5M 10M | 40G 50G高效云盘 | 8.5折 | 907.20元/1年起 | 4500.00元/3年起 |
计算型 c5 | 4核8G | 1M 5M 10M | 40G 50G高效云盘 | 8.5折 | 1659.00/元/1年起 | 8044.20元/3年起 |
计算型 c6 | 2核4G | 1M 5M 10M | 40G 50G高效云盘 | 8.5折 | 940.80/元/1年起 | 4658.40元/3年起 |
计算型 c6 | 4核8G | 1M 5M 10M | 40G 50G高效云盘 | 8.5折 | 1726.20/元/1年起 | 8361.00元/3年起 |
内存型r6 | 2核16G | 1M 5M 10M 15M | 40G 80G 100G高效云盘 | 3.5折 | 1491.00/元/1年起 | 7252.20元/3年起 |
通用型 g6 | 2核8G | 1M 5M 10M | 40G 50G 100G高效云盘 | 3.5折 | 1163.40/元/1年起 | 5707.80元/3年起 |
四、新老用户均可购买的海外地域云服务器活动价格表
云服务器实例 | 配置 | 可选带宽 | 可选云盘容量 | 折扣 | 1年活动报价 | 3年活动报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核1G | 30M峰值 | 40GB ESSD云盘 | 特价 | 288.00元/1年 | 864.00元/3年 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 30M峰值 | 60GB ESSD云盘 | 特价 | 408.00元/1年 | 1224.00元/3年 |
突发性能型 t6 | 2核2G | 1-10M | 40-100G SSD ESSD云盘 | 5.5折 | 1271.53元/1年 | 2767.07元/3年 |
突发性能型 t6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G SSD ESSD云盘 | 5.5折 | 2090.08元/1年 | 4356.02元/3年 |
计算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G SSD ESSD云盘 | 5.5折 | 3819.39元/1年 | 7712.91元/3年 |
计算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G SSD ESSD云盘 | 5.5折 | 7189.98元/1年 | 14255.82元/3年 |
通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G SSD ESSD云盘 | 5.5折 | 4724.64元/1年 | 9470.16元/3年 |
通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 40-100G SSD ESSD云盘 | 5.5折 | 9000.48元/1年 | 17770.32元/3年 |
内存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 40-100G SSD ESSD云盘 | 5.5折 | 5730.67元/1年 | 11423.03元/3年 |
内存型 r6 | 4核32G | 1-10M | 40-100G SSD ESSD云盘 | 5.5折 | 11012.53元/1年 | 21676.07元/3年 |
说明:轻量应用服务器的可选地域为香港和新加坡,云服务器的可选地域为日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达)。
优惠购买小窍门:
1、领取并使用阿里云代金券
在实际购买中,推荐先在阿里云官方云小站平台领取最新云产品通用代金券,新购、复购和升级都可以使用,特别是购买海外云服务器的时候,由于海外云服务器的折扣主要以5.5折为主,满足阿里云产品通用代金券的使用条件,因此,大家领取代金券之后,在结算购买订单的时候,系统会提示可以使用代金券,这样买更加便宜。
2、尽量使用新账号购买
从上文中的表格信息我们可以知道,相同配置和实例的云服务器,新用户的价格低于老用户,企业新用户的价格又低于个人新用户,因此,在有条件的情况下,尽量使用新用户身份购买可以更便宜,特别是企业新用户。
搬瓦工机房方案整理
搬瓦工目前提供了4个方案,包括搬瓦工KVM方案,搬瓦工CN2 GT方案,搬瓦工CN2 GIA-E方案和搬瓦工香港方案,每种方案有多种套餐配置,详细的配置和价格整理如下:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2-E限量版(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):903230558) | |||||||
CN2 GIA LIMITED EDITION | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GT方案 | |||||||
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
CN2 | 1核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 4096 MB | 80 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
CN2 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 12000 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 16000 GB | 1 Gbps | $1299.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GIA-E方案(可选搬瓦工DC9 CN2 GIA,搬瓦工DC6 CN2 GIA,搬瓦工日本大阪软银线路) | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | 立即购买 |
搬瓦工香港方案 | |||||||
香港CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
香港CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
香港CN2 GIA | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
香港CN2 GIA | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工日本方案 | |||||||
日本CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1.2 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
日本CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1.2 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
日本CN2 GIA | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1.2 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
日本CN2 GIA | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1.2 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工KVM方案 | |||||||
KVM | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
KVM | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
KVM | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
KVM | 5核 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
KVM | 6核 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
KVM | 7核 | 24 GB | 480GB | 6 TB | 1 Gbps | $1,199.99 | 立即购买 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~