最近各大商家的2023年618促销优惠开始了,那么今年搬瓦工会推出618专题优惠吗?今天国外服务器资源整合网就分享下2023年搬瓦工618优惠的最新消息,顺便再分享下一些性价比不错的VPS 618优惠。
一、搬瓦工618优惠介绍
虽然618是全民年中购物节,但是搬瓦工没有618优惠促销的传统,搬瓦工从来没有推出过618优惠,所以2023年大概率也不会有618优惠。
搬瓦工官网(国内无法打开,需要梯子):https://bandwagonhost.com
搬瓦工官网中国镜像站:https://bwh81.net(搬瓦工官方网站,放心访问)
搬瓦工官方中文网:https://bwh86.net
搬瓦工官网所有方案以及库存监控页面:https://bwh86.net/monitor
最新搬瓦工最大优惠力度优惠码(循环优惠6.58%):BWHNCXNVXV
搬瓦工新用户注册和图文购买教程:点击查看
二、搬瓦工618优惠介绍
虽然搬瓦工没有618优惠,但是很多VPS都会推出618优惠活动,尤其是国内云服务商,例如腾讯云,所以国外服务器资源整合网这里帮大家整理下2023年的VPS 618优惠活动。
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2-E限量版(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):903230558) | |||||||
CN2 GIA LIMITED EDITION | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GT方案 | |||||||
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
CN2 | 1核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 4096 MB | 80 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
CN2 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 12000 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 16000 GB | 1 Gbps | $1299.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GIA-E方案(可选搬瓦工DC9 CN2 GIA,搬瓦工DC6 CN2 GIA,搬瓦工日本大阪软银线路) | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | 立即购买 |
搬瓦工香港方案 | |||||||
香港CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
香港CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
香港CN2 GIA | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
香港CN2 GIA | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工日本方案 | |||||||
日本CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1.2 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
日本CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1.2 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
日本CN2 GIA | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1.2 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
日本CN2 GIA | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1.2 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工KVM方案 | |||||||
KVM | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
KVM | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
KVM | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
KVM | 5核 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
KVM | 6核 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
KVM | 7核 | 24 GB | 480GB | 6 TB | 1 Gbps | $1,199.99 | 立即购买 |
三、搬瓦工优惠推荐购买套餐如下
1)CN2 GIA-E 套餐(推荐,性价比高)
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 1000 GB/月 | 2.5 Gbps | 洛杉矶DC6 CN2 GIA-E等11个机房 | 49.99 美元/季,169.99 美元/年 | 链接 |
3 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | 2000 GB/月 | 2.5 Gbps | 洛杉矶DC6 CN2 GIA-E等11个机房 | 89.99 美元/季,299.99 美元/年 | 链接 |
2)CN2 套餐(当前热门)
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
1 vCPU | 1024 MB | 20 GB SSD | 1000 GB/月 | 1 Gbps | 洛杉矶 CN2 等 9 个机房 | 49.99 美元/年 | 链接 |
1 vCPU | 2048 MB | 40 GB SSD | 2000 GB/月 | 1 Gbps | 洛杉矶 CN2 等 9 个机房 | 52.99 美元/半年,99.99 美元/年 | 链接 |
3)KVM 套餐(核心较多)
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
2 vCPU | 1024 MB | 20 GB SSD | 1 TB/月 | 1 Gbps | 洛杉矶 CN2 等 9 个机房 | 49.99 美元/年 | 链接 |
3 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB/月 | 1 Gbps | 洛杉矶 CN2 等 9 个机房 | 52.99 美元/半年,99.99 美元/年 | 链接 |
4)中国香港 CN2 GIA 套餐(超低延迟)
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
2 vCPU | 2048 MB | 40 GB SSD | 500 GB/月 | 1 Gbps | 香港 PCCW MCX10 | 89.99 美元/月,899.99 美元/年 | 链接 |
4 vCPU | 4096 MB | 80 GB SSD | 1000 GB/月 | 1 Gbps | 香港 PCCW MCX10 | 155.99 美元/月,1559.99 美元/年 | 链接 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~