搬瓦工(BandwagonHost)是美国IT7公司旗下的一家便宜VPS商家,是由加拿大人运营,拥有全球各地10+机房,包括大陆地区访问比较快的中国香港CN2 GIA机房、日本东京CN2 GIA机房、美国洛杉矶CN2 GIA机房、日本大阪软银以及联通荷兰机房。目前主要提供基于KVM架构的VPS套餐。本次分享下搬瓦工最新套餐推荐、当前最新可用优惠码、新手必读图文教程。
搬瓦工官网(国内无法打开,需要梯子):https://bandwagonhost.com
搬瓦工官网中国镜像站:https://bwh81.net(搬瓦工官方网站,放心访问)
搬瓦工官方中文网:https://bwh86.net
搬瓦工官网所有方案以及库存监控页面:https://bwh86.net/monitor
最新搬瓦工最大优惠力度优惠码(循环优惠6.58%):BWHNCXNVXV
搬瓦工新用户注册和图文购买教程:点击查看
一、搬瓦工最新推荐套餐
以下是本站推荐大家购买的特价套餐,性价比较高,大家可以先全部浏览一遍,然后选择自己需要的进行购买。
1、搬瓦工CN2系列【入门套餐,速度够用】
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 1 TB | $49.99/年 | 点击购买 |
CN2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 |
CN2 | 2 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 3 TB | $59.99/季度 $199.99/年 | 点击购买 |
可选机房:DC3 CN2、DC8 ZNET、DC2 QNET、DC4 MCOM、弗里蒙特、新泽西、纽约、荷兰EUNL_3(8个) |
2、搬瓦工CN2 GIA-E系列【性价比套餐,速度超快】
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E 限量版 | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 500 GB | $89.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 Gbps | 1 TB | $49.99/季度 $169.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2.5 Gbps | 2 TB | $89.99/季度 $299.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 2.5 Gbps | 3 TB | $56.99/月 $549.99/年 | 点击购买 |
可选机房:DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银JPOS_1、荷兰联通EUNL_9、DC3 CN2、DC8 ZNET等(12个) |
3、搬瓦工HK CN2 GIA套餐【土豪高端套餐,绝对好用】
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK CN2 GIA | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 500 GB | $89.99/月 $899.99/年 | 点击购买 |
HK CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 1 TB | $155.99/月 $1559.99/年 | 点击购买 |
HK CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 2 TB | $299.99/月 $2999.99/年 | 点击购买 |
可选机房:中国香港CN2 GIA(1个) |
4、搬瓦工TOKYO CN2 GIA套餐【土豪高端套餐,绝对好用】
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKYO CN2 GIA | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 500 GB | $89.99/月 $899.99/年 | 点击购买 |
TOKYO CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 1 TB | $155.99/月 $1559.99/年 | 点击购买 |
TOKYO CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 2 TB | $299.99/月 $2999.99/年 | 点击购买 |
可选机房:日本东京CN2 GIA(1个) |
5、搬瓦工KVM系列【入门套餐,核心较多】
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 1 TB | $49.99/年 | 点击购买 |
KVM | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 |
KVM | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 3 TB | $19.99/月 $199.99/年 | 点击购买 |
可选机房:DC3 CN2、DC8 ZNET、DC2 QNET、DC4 MCOM、弗里蒙特、新泽西、纽约、荷兰EUNL_3(8个) |
CN2套餐和KVM套餐的对比和选择建议可以查看:《搬瓦工KVM套餐和CN2套餐的区别、对比和选择建议》。
搬瓦工全部的在售套餐(更高配置套餐)可以直接拉到最下面看文末整理的表格。
二、搬瓦工最新优惠码
搬瓦工目前最大折扣的优惠码是:BWHNCXNVXV
此优惠码可以优惠6.81%,$49.99/年的CN2套餐打折后价格为$46.59/年。
如果上面的优惠码不能用,那么可以尝试这个优惠码:ireallyreadtheterms8
第二个优惠码可以优惠5.5%,所以能用第一个就不要用第二个。
三、搬瓦工全部在售套餐
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2系列 | ||||||||
CN2 (最便宜) | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 1 TB | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特FMT 新泽西USNJ 纽约USNY_2 荷兰EUNL_3 | $49.99/年 | 点击购买 |
CN2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 | |
CN2 | 2 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 3 TB | $59.99/季度 $199.99/年 | 点击购买 | |
CN2 | 2 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 5 TB | $39.99/月 $399.99/年 | 点击购买 | |
CN2 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 8 TB | $79.99/月 $799.99/年 | 点击购买 | |
CN2 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 12 TB | $99.99/月 $999.99/年 | 点击购买 | |
CN2 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 16 TB | $129.99/月 $1299.99/年 | 点击购买 | |
搬瓦工CN2 GIA系列 | ||||||||
DC9 CN2 GIA 限量版 | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 500 GB | DC9 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特FMT 新泽西USNJ 纽约USNY_2 荷兰EUNL_3 | $79.99/年 | 点击购买 |
搬瓦工CN2 GIA-E系列(电子商务) | ||||||||
CN2 GIA-E 限量版 | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 500 GB | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银JPOS_1 荷兰联通EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特FMT 新泽西USNJ 纽约USNY_2 荷兰EUNL_3 | $89.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E (最推荐) | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 Gbps | 1 TB | $49.99/季度 $169.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2.5 Gbps | 2 TB | $89.99/季度 $299.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 2.5 Gbps | 3 TB | $56.99/月 $549.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 Gbps | 5 TB | $86.99/月 $879.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 5 Gbps | 8 TB | $159.99/月 $1599.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 Gbps | 10 TB | $289.99/月 $2759.99/年 | 点击购买 | |
CN2 GIA-E | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 10 Gbps | 12 TB | $549.99/月 $5399.99/年 | 点击购买 | |
搬瓦工阿联酋迪拜ECOMMERCE系列 | ||||||||
DUBAI | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 500 GB | 迪拜AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银JPOS_1 荷兰联通EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特FMT 新泽西USNJ 纽约USNY_2 荷兰EUNL_3 | $19.99/月 $169.99/年 | 点击购买 |
DUBAI | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 1 TB | $32.99/月 $299.99/年 | 点击购买 | |
DUBAI | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 2 TB | $56.99/月 $549.99/年 | 点击购买 | |
DUBAI | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 3 TB | $86.99/月 $879.99/年 | 点击购买 | |
DUBAI | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 4 TB | $159.99/月 $1599.99/年 | 点击购买 | |
DUBAI | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 1 Gbps | 5 TB | $289.99/月 $2759.99/年 | 点击购买 | |
DUBAI | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 1 Gbps | 6 TB | $549.99/月 $5399.99/年 | 点击购买 | |
搬瓦工中国香港CN2 GIA系列 | ||||||||
HK CN2 GIA | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 500 GB | 中国香港CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 点击购买 |
HK CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 1 TB | $155.99/月 $1559.99/年 | 点击购买 | |
HK CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 2 TB | $299.99/月 $2999.99/年 | 点击购买 | |
HK CN2 GIA | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 4 TB | $589.99/月 $5899.99/年 | 点击购买 | |
搬瓦工日本东京CN2 GIA系列 | ||||||||
TOKYO CN2 GIA | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1.2 Gbps | 500 GB | 日本东京CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 点击购买 |
TOKYO CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1.2 Gbps | 1 TB | $155.99/月 $1559.99/年 | 点击购买 | |
TOKYO CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1.2 Gbps | 2 TB | $299.99/月 $2999.99/年 | 点击购买 | |
TOKYO CN2 GIA | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1.2 Gbps | 4 TB | $589.99/月 $5899.99/年 | 点击购买 | |
搬瓦工KVM系列 | ||||||||
KVM | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 1 TB | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特FMT 新泽西USNJ 纽约USNY_2 荷兰EUNL_3 (DC3流量减为1/3) | $49.99/年 | 点击购买 |
KVM | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 | |
KVM | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 3 TB | $19.99/月 $199.99/年 | 点击购买 | |
KVM | 5 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 4 TB | $39.99/月 $399.99/年 | 点击购买 | |
KVM | 6 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 5 TB | $79.99/月 $799.99/年 | 点击购买 | |
KVM | 7 核 | 24 GB | 480 GB | 1 Gbps | 6 TB | $119.99/月 $1199.99/年 | 点击购买 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~