搭建个人网站该怎么选择国外服务器?本文通过以下几点给予说明:
第一、选择商家是一个重要的问题。在选择国外商家时,可能会遇到一些并不是特别可靠的供应商,例如一些个人经营的商家,存在跑路或者关闭的风险。一些商家宣传价格便宜,但是其稳定性差,这可能会影响到我们网站的稳定性和用户的体验,同时也会影响收益。因此,在选择供应商时,尽量不要选择太便宜的商家。这并不是商家良心与否的问题,可能是因为其性能缺陷或者线路差的原因。
第二、个人网站的创建目的也很关键。如果你只是为了出于兴趣入门学习,只要能访问打开使用即可,对于速度和稳定性不用太过考虑。如果你的网站需要稳定、速度快,并且有可能帮你实现财务自由,那么你需要选择性价比高的商家。如果你是全职经营或者专业运营网站,那么更要考虑稳定性和速度,这涉及到网站用户体验,对网站发展有很大的助益。如果面向国内用户,建议选择国内商家;如果涉及到外贸,可以选择海外提供商。
第三、现在很多用户看到云服务器/VPS主机价格很便宜,但是不一定能熟练使用。个人网站可以先从虚拟主机开始,如果是全职运营网站建议搞台云服务器或VPS,这些具有独立IP、稳定性、速度快、用户体验好等优点。建议专业或全职网站运营者直接选择云服务器产品,一步到位,虽然价格会高一些,但是性能和稳定性更好,能带来更好的用户体验。
第四、对于中文网站,一些用户希望速度快,但是也不希望遇到一些麻烦。这种情况下可以选择中国香港、日本或韩国等直连线路的服务器,这些服务器的速度相对很快,与大陆的速度基本相当。
最后推荐一下,搬瓦工是一家老牌专业的海外高端资源服务商,提供VPS、云计算、IP Tranist、DDoS防护等服务,具有多种套餐组合,低、中、高端都有,足以满足企业出海业务的需求。
搬瓦工官网(国内无法打开,需要梯子):https://bandwagonhost.com
搬瓦工官网中国镜像站:https://bwh81.net(搬瓦工官方网站,放心访问)
搬瓦工官方中文网:https://bwh86.net
搬瓦工官网所有方案以及库存监控页面:https://bwh86.net/monitor
最新搬瓦工最大优惠力度优惠码(循环优惠6.58%):BWHNCXNVXV
搬瓦工机房方案整理
搬瓦工目前提供了4个方案,包括搬瓦工KVM方案,搬瓦工CN2 GT方案,搬瓦工CN2 GIA-E方案和搬瓦工香港方案,每种方案有多种套餐配置,详细的配置和价格整理如下:
更新时间:2023-5-12
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2-E限量版(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):903230558) | |||||||
CN2 GIA LIMITED EDITION | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GT方案 | |||||||
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
CN2 | 1核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 4096 MB | 80 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
CN2 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 12000 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 16000 GB | 1 Gbps | $1299.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GIA-E方案(可选搬瓦工DC9 CN2 GIA,搬瓦工DC6 CN2 GIA,搬瓦工日本大阪软银线路) | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | 立即购买 |
搬瓦工香港方案 | |||||||
香港CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
香港CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
香港CN2 GIA | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
香港CN2 GIA | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工日本方案 | |||||||
日本CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1.2 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
日本CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1.2 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
日本CN2 GIA | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1.2 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
日本CN2 GIA | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1.2 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工KVM方案 | |||||||
KVM | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
KVM | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
KVM | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
KVM | 5核 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
KVM | 6核 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
KVM | 7核 | 24 GB | 480GB | 6 TB | 1 Gbps | $1,199.99 | 立即购买 |
搬瓦工目前全球一共有13个机房,机房位置和介绍整理如下:
机房编号 | 机房全称 | 机房简称 | 机房位置 | 详细介绍 |
---|---|---|---|---|
USCA_2 | US: Los Angeles, California (DC2 QNET) | DC2机房 | 美国洛杉矶 | 搬瓦工DC2 QNET机房(USCA_2) |
USCA_3 | US: Los Angeles, California (DC3 CN2) | DC3 CN2 GT机房 | 美国洛杉矶 | 搬瓦工DC3 CN2机房(USCA_3) |
USCA_4 | US: Los Angeles, California (DC4 MCOM) | DC4机房 | 美国洛杉矶 | 搬瓦工DC4 MCOM机房(USCA_4) |
USCA_8 | US: Los Angeles, California (DC8 ZNET) | DC8机房 | 美国洛杉矶 | 搬瓦工DC8 ZNET机房(USCA_8) |
USCA_FMT | US: Fremont, California | 弗里蒙特机房 | 美国弗里蒙特 | 搬瓦工Fremont弗里蒙特机房(USCA_FMT) |
USNY_2 | US: New York | 纽约机房 | 美国纽约 | 搬瓦工New York纽约机房(USNY_2) |
USNJ | US: New Jersey | 新泽西机房 | 美国新泽西 | 搬瓦工New Jersey新泽西机房(USNJ) |
EUNL_3 | EU: Amsterdam, Netherlands | 荷兰机房 | 荷兰阿姆斯特丹 | 搬瓦工荷兰阿姆斯特丹机房(EUNL_3) |
EUNL_9 | EU: Amsterdam, Netherlands | 荷兰机房 | 荷兰阿姆斯特丹 | 搬瓦工荷兰阿姆斯特丹联通高级线路机房(EUNL_9) |
USCA_6 | US: Los Angeles, California (DC6 CT CN2GIA-E) | DC6 CN2 GIA机房 | 美国洛杉矶 | 搬瓦工DC6 CN2 GIA-E机房(USCA_6) |
USCA_9 | US: Los Angeles, California (DC9 CT CN2GIA) | DC9 CN2 GIA机房 | 美国洛杉矶 | 搬瓦工DC9 CN2 GIA机房(USCA_9) |
JPOS_1 | Japan: Osaka (Softbank) | 日本软银机房 | 日本大阪 | 搬瓦工日本软银机房(JPOS_1) |
HKHK_8 | HK: Hong Kong (CN2GIA) | 香港CN2 GIA机房 | 中国香港 | 搬瓦工香港CN2 GIA机房(HKHK_8) |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~