搬瓦工官网(国内无法打开,需要梯子):https://bandwagonhost.com
搬瓦工官网中国镜像站:https://bwh81.net(搬瓦工官方网站,放心访问)
搬瓦工官方中文网:https://bwh86.net
搬瓦工官网所有方案以及库存监控页面:https://bwh86.net/monitor
最新搬瓦工最大优惠力度优惠码(循环优惠6.58%):BWHNCXNVXV
搬瓦工新用户注册和图文购买教程:点击查看
更换了一台阿里云服务器,重新部署服务。直接上了CentOS8系统。
CentOS8系统除了默认的pyhton版本是 Python 3.6 ,RHEL 包含PHP 7.2。
结果,原来的python2的服务都要重新兼容一次python3,也懒得再去安装pyhton2版本。
更重要的是,原本代理服务Tinyproxy,在CentOS8上面,无论是rpm安装,还是源码安装最新版本,都起不来!!!
不是 PID 未创建,就是 protocol错误。
本想开--enable-debug调试模式研究下, 看下怎么解决。但是业务优先,立刻更换代理,换上 squid。
squid
Squid是一个高性能的代理缓存服务器,Squid支持FTP、gopher、HTTPS和HTTP协议。和一般的代理缓存软件不同,Squid用一个单独的、非模块化的、I/O驱动的进程来处理所有的客户端请求。
服务器环境:
$ cat /etc/redhat-release CentOS Linux release 8.1.1911 (Core)
yum源中的版本:
$ yum list | grep squid squid.x86_64 7:4.4-8.module_el8.1.0+197+0c39cdc8 @AppStream squidGuard.x86_64 1.4-36.el8 epel
直接yum安装:
$ yum install -y squid
查看已安装:
$ whereis squid
查看启动脚本:
$ ll /usr/lib/systemd/system | grep squid
进入配置文件目录:
$ cd /etc/squid/
编辑配置文件,允许所有ip访问:
$ vim squid.conf http_port 3228 # 修改端口,默认为 3128 http_access allow all # 添加 ,为允许所有ip
检查配置文件是否有误:
$ squid -k parse # 配置文件解析日志中,没有出现ERROR 就没有问题
启动服务:
$ systemctl start squid
查看squid监听的端口:
$ netstat -lnpt
squid的日志目录为/var/log/squid/, 两种类型日志access 和cache;
使用代理 http 或 https:
管理命令:
$ squid -k parse # 检查配置文件是否有误 $ systemctl start squid # 启动 squid $ systemctl status squid # 查看 squid 运行状态 $ systemctl stop squid # 停止 squid $ systemctl restart squid # 重启 squid
-------
进阶配置,只允许指定IP使用squid:
1. 创建ip白名单文件,/etc/squid/squid_allow_ips, 每个ip一行,注意文件的用户和组权限( squid.root):
$ cat /etc/squid/squid_allow_ips 1.2.3.4 2.2.3.4 3.2.3.4
2. 修改squid配置,添加acl 访问规则:
acl allowed_ips src "/etc/squid/squid_allow_ips" # ip白名单 http_access allow localnet http_access allow localhost http_access allow allowed_ips # 配置allow # And finally deny all other access to this proxy http_access deny all # 禁止所有访问,这个不要漏了
3. 检查配置文件是否有误:
$ squid -k parse # 配置文件解析日志中,没有出现ERROR 就没有问题
4. 重新启动服务:
$ systemctl restart squid
搬瓦工机房方案整理
搬瓦工目前提供了4个方案,包括搬瓦工KVM方案,搬瓦工CN2 GT方案,搬瓦工CN2 GIA-E方案和搬瓦工香港方案,每种方案有多种套餐配置,详细的配置和价格整理如下:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2-E限量版(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):903230558) | |||||||
CN2 GIA LIMITED EDITION | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GT方案 | |||||||
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
CN2 | 1核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 4096 MB | 80 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
CN2 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 12000 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 16000 GB | 1 Gbps | $1299.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GIA-E方案(可选搬瓦工DC9 CN2 GIA,搬瓦工DC6 CN2 GIA,搬瓦工日本大阪软银线路) | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | 立即购买 |
搬瓦工香港方案 | |||||||
香港CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
香港CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
香港CN2 GIA | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
香港CN2 GIA | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工日本方案 | |||||||
日本CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1.2 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
日本CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1.2 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
日本CN2 GIA | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1.2 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
日本CN2 GIA | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1.2 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工KVM方案 | |||||||
KVM | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
KVM | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
KVM | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
KVM | 5核 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
KVM | 6核 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
KVM | 7核 | 24 GB | 480GB | 6 TB | 1 Gbps | $1,199.99 | 立即购买 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~